实时体育数据 数据来源:球探
⚽ 足球实时 (8)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 意大利U21 | 0:0 | 阿爾巴尼亞U21 | 國際友誼賽 | 00:15 |
| KTP | 0:2 | Haka | 芬蘭Ykkösliiga | 23:30 |
| 阿曼納特巴格達 | 0:0 | 卡爾巴拉 | 伊拉克超級聯賽 | 23:30 |
| 白俄羅斯U21 | 2:1 | 哈薩克斯坦U21 | 國際友誼賽 | 23:00 |
| 拉脫維亞U19 | 3:2 | 愛沙尼亞U19 | 國際友誼賽 | 22:00 |
| Dainava | 0:0 | Garliava | 立陶宛I Lyga | 00:00 |
| 挪威U21 | 0:1 | 芬蘭U21 | 國際友誼賽 | 00:00 |
| FUS拉巴特 | 0:0 | 胡里卜蓋馬哈迪亞 | 摩洛哥錦標賽 | 00:00 |
更新于 2026-06-09 00:57(北京时间)