实时体育数据 数据来源:球探
⚽ 足球实时 (7)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 意大利U21 | 0:0 | 阿爾巴尼亞U21 | 國際友誼賽 | 00:15 |
| KTP | 0:2 | Haka | 芬蘭Ykkösliiga | 23:30 |
| 阿曼特巴格達 | 0:0 | 卡爾巴拉 | 伊拉克超級聯賽 | 23:30 |
| 白俄羅斯U21 | 2:1 | 哈薩克U21 | 國際友誼賽 | 23:00 |
| Dainava | 0:0 | Garliava | 立陶宛I Lyga | 00:00 |
| 挪威U21 | 0:1 | 芬蘭U21 | 國際友誼賽 | 00:00 |
| 拉巴特FUS | 0:0 | 胡里卜蓋迪法 | 摩洛哥錦標賽 | 00:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 立陶宛利特卡貝利斯 | 31:41 | 立陶宛尼普圖納斯 | 立陶宛LKL | 23:50 |
| 帕爾杜比采BK | 52:51 | 尼姆布爾克籃球 | 捷克NBL | 00:00 |
| 特拉維夫馬卡比 | — | 霍隆哈普爾 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 奧林匹亞科斯 | — | 帕納辛奈科斯 | 希臘籃球聯賽 | 02:00 |
| 華沙萊吉亞 | — | 弗羅茨瓦夫籃球 | 波蘭籃球聯賽 | 02:15 |
| 南特爾 | — | 摩納哥AS | 法國LNB | 03:00 |
| 康乃狄克太陽 | — | 紐約自由人 | WNBA | 07:00 |
| 華盛頓神秘隊 | — | 印第安納狂熱 | WNBA | 07:00 |
| 巴赫切希爾學院 | — | 貝西克塔斯籃球 | 土耳其籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 喀山UNICS | 19:32 | 莫斯科中央陸軍 | 俄羅斯VTB聯合聯賽 | 00:30 |
更新于 2026-06-09 00:58(北京时间)